第61回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 江ノ島ヨットハーバー Nov5-9,2008
Date 6-Nov-08 6-Nov-08 7-Nov-08 7-Nov-08 8-Nov-08 8-Nov-08 8-Nov-08 9-Nov-08 9-Nov-08    
SCIRA Represetative   Registered boats 65 65 65 65 65 65 65 65 65    
            Started boats 62 62 61 61 62 62 62 61 61    
Race Committee Chairman Weather Fine Fine Fine Fine Rain Rain Rain Cloudy Cloudy    
          Wind Direction 160-190 ° 180 ° 220 ° 180 ° 50 ° 50 ° 50 ° 50 ° 50 °   °   °
Protest Committee Chairman   Wind Speed 3-4 m/s 4-6 m/s 1.5-3 m/s 2.5-3 m/s 1.5-2 m/s 2-3 m/s 1.5-2 m/s 4-5 m/s 4-5 m/s   m/s   m/s
            Start Time 11:32:00 13:00:00 12:52:00 15:15:00 10:07:00 13:30:00 15:10:00 09:30:00 11:05:00    
Official Record     Top Finish Time 12:24:21 13:53:54 14:46:10 16:02:00 11:19:47 14:36:11 15:55:52 10:23:50 11:39:58    
            End Time 12:29:00 14:01:23 14:54:18 16:18:18 11:34:38 14:47:10 16:02:30 10:31:05 11:45:43    
                                                                                 
総合
順位
      SNIPE class       1R     2R     3R     4R     5R     6R     7R     8R     9R     10R     11R                         総 得 点
Bow Sail No Hull No Helmsman Crew Fleet Team 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 除外 得点
1 27 30504 30504 出道 耕輔 石川 雅浩 中部 竃L田自動織機 14 13 13 19 19 19 4 4 4 22 22 22 4 4 4 7 7 7 1 1 0.75 25 24 24 2 2 2             13 19 4 22 4 7 0.75 24 2     95.75 46 49.75
2 8 30597 30597 近藤 康史 窪田 銀河 関東 明治大学 7 7 7 13 13 13 2 2 2 36 33 33 29 28 28 1 1 0.75 5 5 5 8 7 7 17 17 17             7 13 2 33 28 0.75 5 7 17   112.75 61 51.75
3 1 28758 30214 高橋 洸志 加藤 拓海 昨年3位 竃L田自動織機 2 2 2 10 10 10 1 1 0.75 44 41 41 1 1 0.75 16 16 16 12 12 12 40 39 39 16 16 16             2 10 0.75 41 0.75 16 12 39 16   137.5 80 57.5
4 3 29003 29003 吉岡 岳史 齋藤 浩二 昨年5位 潟Gス・ピー・ネットワーク 28 27 27 1 1 0.75 41 41 41 13 13 13 2 2 2 15 15 15 15 15 15 3 3 3 9 9 9             27 0.75 41 13 2 15 15 3 9   125.75 68 57.75
5 2 30622 30622 安部 賢司 山近 宏 昨年4位 Siltronic Japan 15 14 14 9 9 9 14 14 14 38 35 35 3 3 3 50 50 50 9 9 9 11 10 10 1 1 0.75             14 9 14 35 3 50 9 10 0.75   144.75 85 59.75
6 10 30233 30233 中村 匠 白石潤一郎 関東 NORTH SAIL JAPAN 5 5 5 3 3 3 20 20 20 19 19 19 8 8 8 11 11 11 8 8 8 5 OCS 68 6 6 6             5 3 20 19 8 11 8 68 6   148 88 60
7 25 30216 30216 松崎 茂 田中 年彦 中部 竃L田自動織機 9 9 9 6 6 6 22 22 22 35 32 32 6 6 6 13 13 13 13 13 13 21 20 20 3 3 3             9 6 22 32 6 13 13 20 3   124 54 70
8 52 28763 28763 大藪 亮 水野 良彦 中国 セイルヒロシマ・ヤシママリンサービス 22 21 21 5 5 5 26 26 26 10 10 10 23 22 22 6 6 6 7 7 7 26 25 25 12 12 12             21 5 26 10 22 6 7 25 12   134 51 83
9 26 30332 30332 児玉 芭晴 杉浦 博之 中部 竃L田自動織機 19 18 18 15 15 15 18 18 18 4 4 4 10 OCS 69 17 17 17 2 2 2 22 21 21 14 14 14             18 15 18 4 69 17 2 21 14   178 90 88
10 53 30623 30623 安森 義宗 森本 佳行 中国 三菱重工広島 13 OCS 69 17 17 17 6 6 6 5 5 5 52 50 50 9 9 9 22 22 22 35 34 34 5 5 5             69 17 6 5 50 9 22 34 5   217 119 98
11 7 30382 30382 木内 容子 小村 真澄 関東 早稲田大学 12 12 12 44 44 44 8 8 8 2 2 2 14 13 13 25 25 25 18 18 18 51 50 50 22 22 22             12 44 8 2 13 25 18 50 22   194 94 100
12 59 30553 30084 瀬戸口輝 藤田 旭洋 九州 Honda熊本 33 32 32 2 2 2 37 37 37 6 6 6 7 7 7 19 19 19 20 20 20 20 19 19 29 29 29             32 2 37 6 7 19 20 19 29   171 69 102
13 31 30307 30307 増田 修裕 谷  幸夫 中部 トヨタ自動車 26 25 25 11 11 11 30 30 30 20 20 20 21 20 20 38 38 38 35 35 35 4 4 4 4 4 4             25 11 30 20 20 38 35 4 4   187 73 114
14 64 30283 30283 坂口 翔 九富 正規 九州 福岡大学 29 28 28 8 8 8 16 16 16 46 43 43 32 31 31 5 5 5 33 33 33 19 18 18 8 8 8             28 8 16 43 31 5 33 18 8   190 76 114
15 14 30515 30515 中島 貢 小又 友和 関東 日本大学 17 16 16 41 41 41 12 12 12 16 16 16 15 14 14 10 10 10 40 40 40 9 8 8 45 45 45             16 41 12 16 14 10 40 8 45   202 86 116
16 28 30072 30072 石崎 徹 新美 英伸 中部 竃L田自動織機 18 17 17 20 20 20 25 25 25 43 40 40 12 11 11 27 27 27 27 27 27 12 11 11 7 7 7             17 20 25 40 11 27 27 11 7   185 67 118
17 34 28877 28875 石川 利明 鈴木 良太 中部 アイシン精機 53 50 50 37 37 37 5 5 5 9 9 9 22 21 21 30 30 30 14 14 14 2 2 2 44 44 44             50 37 5 9 21 30 14 2 44   212 94 118
18 6 30531 30710 神谷 航路 山内 達也 関東 早稲田大学 10 10 10 14 14 14 48 OCS 68 12 12 12 9 9 9 43 43 43 11 11 11 44 43 43 23 23 23             10 14 68 12 9 43 11 43 23   233 111 122
19 4 30520 30520 川原 秀之 松尾 昌 学生個戦優勝 福岡大学 8 8 8 39 39 39 21 21 21 45 42 42 5 5 5 51 51 51 16 16 16 7 6 6 33 33 33             8 39 21 42 5 51 16 6 33   221 93 128
20 17 29635 29635 進藤 雄介 林  要 関東 MYRC 34 OCS 69 18 18 18 15 15 15 52 48 48 20 19 19 3 3 3 10 10 10 41 40 40 27 27 27             69 18 15 48 19 3 10 40 27   249 117 132
21 60 30308 30308 後藤 浩紀 上田 真聖 九州 Team Zhik 6 6 6 21 21 21 36 36 36 11 11 11 35 34 34 26 26 26 17 17 17 33 32 32 21 21 21             6 21 36 11 34 26 17 32 21   204 70 134
22 43 30679 30679 牟田口洸介 前田 将 関西 関西大学 4 4 4 24 24 24 31 31 31 21 21 21 16 15 15 23 23 23 23 23 23 46 45 45 34 34 34             4 24 31 21 15 23 23 45 34   220 79 141
23 5 30736 30736 古谷 信玄 鈴木 恵詞 ジュニア優勝 早稲田大学 25 24 24 31 31 31 9 9 9 33 31 31 28 27 27 21 21 21 6 6 6 34 33 33 24 24 24             24 31 9 31 27 21 6 33 24   206 64 142
24 61 30081 30081 山口 綾子 茨木 元子 九州 トヨタレンタリース福岡 30 29 29 57 56 56 11 11 11 1 1 0.75 17 16 16 34 34 34 39 39 39 56 55 55 15 15 15             29 56 11 0.75 16 34 39 55 15   255.75 111 144.75
25 30 30563 30563 笹井 正和 伊藤 和央 中部 アイシン・エーアイ 11 11 11 7 7 7 32 32 32 32 30 30 26 25 25 49 49 49 36 36 36 13 12 12 30 30 30             11 7 32 30 25 49 36 12 30   232 85 147
26 11 30634 30634 内田 伸一 望月 航 関東 逗子開成・中央大学 3 3 3 27 27 27 17 17 17 3 3 3 46 45 45 35 35 35 32 32 32 37 36 36 42 42 42             3 27 17 3 45 35 32 36 42   240 87 153
27 15 30395 30395 蔦木 信吾 酒井 則彰 関東 日本大学 27 26 26 4 4 4 10 10 10 30 OCS 68 58 56 56 36 36 36 44 44 44 17 16 16 19 19 19             26 4 10 68 56 36 44 16 19   279 124 155
28 29 30561 30561 岩瀬 貴光 石川 真吾 中部 アイシン・エーアイ 31 30 30 28 28 28 23 23 23 17 17 17 18 17 17 28 28 28 37 37 37 31 30 30 13 13 13             30 28 23 17 17 28 37 30 13   223 67 156
29 32 30082 30082 秋山富喜江 三浦 国彦 中部 山梨県セーリング連盟 23 22 22 55 54 54 46 46 46 15 15 15 40 39 39 4 4 4 3 3 3 39 38 38 50 50 50             22 54 46 15 39 4 3 38 50   271 104 167
30 47 29660 29660 野崎哲太郎 坂本 丈明 関西 大阪大学 21 20 20 12 12 12 52 OCS 68 34 OCS 68 54 52 52 12 12 12 38 38 38 6 5 5 28 28 28             20 12 68 68 52 12 38 5 28   303 136 167
31 21 30497 29021 木元 将貴 西村 祐司 関東 早稲田・同志社定期戦 41 39 39 34 34 34 40 40 40 18 18 18 42 41 41 24 24 24 56 56 56 16 15 15 11 11 11             39 34 40 18 41 24 56 15 11   278 97 181
32 63 28605 29620 岩本 浩征 厚地 則和 九州 長崎千々石会 1 1 0.75 26 26 26 29 29 29 28 27 27 56 54 54 41 41 41 47 47 47 23 22 22 36 36 36             0.75 26 29 27 54 41 47 22 36   282.75 101 181.75
33 48 29661 30653 中野 泰志 砂田 岳志/土井航平 関西 神戸大学 16 15 15 38 38 38 42 42 42 23 23 23 43 42 42 20 20 20 4 4 4 45 44 44 58 58 58             15 38 42 23 42 20 4 44 58   286 102 184
34 45 30249 30249 古江 純平 稲田 建一 関西 関西大学 54 51 51 51 50 50 13 13 13 47 44 44 37 36 36 2 2 2 43 43 43 1 1 0.75 47 47 47             51 50 13 44 36 2 43 0.75 47   286.75 101 185.75
35 62 29620 29904 古賀 誠次 宅島 寛人 九州 長崎千々石会 36 34 34 29 29 29 7 7 7 14 14 14 19 18 18 37 37 37 59 59 59 57 56 56 53 53 53             34 29 7 14 18 37 59 56 53   307 115 192
36 65 29803 29803 古賀 陽 河野 雅弘 九州 福岡大学 37 35 35 22 22 22 49 48 48 54 50 50 13 12 12 42 42 42 29 29 29 36 35 35 18 18 18             35 22 48 50 12 42 29 35 18   291 98 193
37 18 29465 29465 小松 知彦 谷 意公男 関東 日産自動車 58 55 55 48 47 47 34 34 34 8 8 8 30 29 29 46 46 46 24 24 24 30 29 29 25 25 25             55 47 34 8 29 46 24 29 25   297 102 195
38 9 30647 30647 中村 将人 槐島 実 関東 慶應義塾大学 51 48 48 52 51 51 3 3 3 42 39 39 59 57 57 8 8 8 21 21 21 58 OCS 68 26 26 26             48 51 3 39 57 8 21 68 26   321 125 196
39 44 30499 30499 木山 典彦 石原 正裕 関西 関西大学 38 36 36 42 42 42 19 19 19 39 36 36 24 23 23 29 29 29 28 28 28 42 41 41 31 31 31             36 42 19 36 23 29 28 41 31   285 83 202
40 46 30006 30006 林  友子 町田 真哉 関西 関西大学 40 38 38 43 43 43 39 39 39 7 7 7 34 33 33 59 59 59 34 34 34 32 31 31 20 20 20             38 43 39 7 33 59 34 31 20   304 102 202
41 19 30665 30665 鈴木 隆朗 飛内 航太 関東 日本大学 24 23 23 47 46 46 24 24 24 51 OCS 68 11 10 10 56 56 56 46 46 46 54 53 53 10 10 10             23 46 24 68 10 56 46 53 10   336 124 212
42 13 30083 30083 峰澤 匡穂 宇多 弘次 関東 UMIKAZI 20 19 19 32 32 32 43 43 43 48 45 45 51 49 49 52 52 52 31 31 31 18 17 17 38 38 38             19 32 43 45 49 52 31 17 38   326 101 225
43 33 30211 30211 早川 勉 高木 健 中部 アイシン精機 44 42 42 33 33 33 53 51 51 40 37 37 41 40 40 22 22 22 55 55 55 14 13 13 39 39 39             42 33 51 37 40 22 55 13 39   332 106 226
44 37 30085 30085 加藤 央人 田中 里奈 中部 アイシン・エーアイ 42 40 40 23 23 23 55 53 53 53 49 49 36 35 35 58 58 58 48 48 48 10 9 9 40 40 40             40 23 53 49 35 58 48 9 40   355 111 244
45 54 30418 30418 下前 将生 青木 俊幸 中国 三菱重工広島 43 41 41 36 36 36 38 38 38 27 26 26 38 37 37 33 33 33 60 60 60 38 37 37 54 54 54             41 36 38 26 37 33 60 37 54   362 114 248
46 12 28731 30203 土井 良平 土井 浩平 関東 日立製作所・日東電工 32 31 31 30 30 30 28 28 28 25 OCS 68 44 43 43 48 48 48 26 26 26 53 52 52 46 46 46             31 30 28 68 43 48 26 52 46   372 120 252
47 24 29208 29208 藤波 淳 坂本 真紀 北陸 金沢大学 45 43 43 50 49 49 54 52 52 56 52 52 25 24 24 31 31 31 41 41 41 52 51 51 32 32 32             43 49 52 52 24 31 41 51 32   375 104 271
48 51 29061 29061 青山 慎也 山田 和訓 関西 関西大学 48 46 46 16 16 16 51 50 50 37 34 34 57 55 55 44 44 44 58 58 58 27 26 26 60 60 60             46 16 50 34 55 44 58 26 60   389 118 271
49 22 29909 29909 尾形 峰樹 横須賀極一郎/佐々木英和 関東 NTT東京ヨット部 35 33 33 54 53 53 27 27 27 50 47 47 50 OCS 69 45 45 45 19 19 19 48 47 47 56 56 56             33 53 27 47 69 45 19 47 56   396 125 271
50 35 30360 30360 嶋田 諭 佐藤 昌宏 中部 三菱名古屋 52 49 49 40 40 40 47 47 47 49 46 46 62 60 60 18 18 18 53 53 53 43 42 42 37 37 37             49 40 47 46 60 18 53 42 37   392 113 279
51 56 30621 30621 酒井 有紗 虎岩 杏奈 中国 江波セイリングチーム 61 58 58 62 61 61 33 33 33 26 25 25 60 58 58 40 40 40 30 30 30 55 54 54 41 41 41             58 61 33 25 58 40 30 54 41   400 119 281
52 42 29744 29922 原田 海希 岡 瑞穂 琵琶湖 立命館大学 39 37 37 35 35 35 35 35 35 41 38 38 55 53 53 39 39 39 52 52 52 59 57 57 55 55 55             37 35 35 38 53 39 52 57 55   401 112 289
53 55 30419 30419 久米 昌彦 瀬尾 元宏 中国 東邦レオ 60 57 57 53 52 52 56 54 54 29 28 28 47 46 46 47 47 47 42 42 42 29 28 28 49 49 49             57 52 54 28 46 47 42 28 49   403 111 292
54 40 29286 29035 大森 美季 満  竜也 琵琶湖 佛教大学 59 56 56 61 60 60 44 44 44 24 24 24 45 44 44 60 60 60 50 50 50 24 23 23 52 52 52             56 60 44 24 44 60 50 23 52   413 120 293
55 57 29637 29637 岡田 光信 松下 佳弘 四国 高松市役所 50 OCS 69 49 48 48 59 57 57 57 53 53 39 38 38 14 14 14 49 49 49 47 46 46 51 51 51             69 48 57 53 38 14 49 46 51   425 126 299
56 50 29567 29567 西川 智世 河上 佳香 関西 関西大学 56 53 53 56 55 55 50 49 49 60 56 56 49 48 48 61 61 61 25 25 25 15 14 14 57 57 57             53 55 49 56 48 61 25 14 57   418 118 300
57 23 27846 29798 山本 充隼 阪井 綾香 北陸 金沢大学 57 54 54 58 57 57 60 58 58 31 29 29 33 32 32 62 62 62 45 45 45 50 49 49 35 35 35             54 57 58 29 32 62 45 49 35   421 120 301
58 41 30576 29150 小寺 孝典 松井 長安 琵琶湖 立命館大学OB 46 44 44 46 OCS 69 61 59 59 59 55 55 31 30 30 57 57 57 51 51 51 28 27 27 48 48 48             44 69 59 55 30 57 51 27 48   440 128 312
59 39 30353 28731 板垣慶一郎 岩崎佑二郎 琵琶湖 TEAMノンセレ 49 47 47 59 58 58 45 45 45 55 51 51 53 51 51 32 32 32 57 57 57 49 48 48 59 59 59             47 58 45 51 51 32 57 48 59   448 117 331
60 20 30253 30253 佐藤 洋平 風間 昭一郎 関東 慶應義塾大学 55 52 52 45 45 45 DNC DNC 65 DNC DNC 65 27 26 26 54 54 54 62 62 62 61 59 59 43 43 43             52 45 65 65 26 54 62 59 43   471 130 341
61 49 30417 30417 大平 雄太 大和田航 関西 甲南大学 47 45 45 25 25 25 58 56 56 61 57 57 61 59 59 55 55 55 54 54 54 DNC DNC 65 DNC DNC 65             45 25 56 57 59 55 54 65 65   481 130 351
62 36 29390 29390 平井 秀和 織部 総一郎 中部 静岡大学 62 59 59 60 59 59 57 55 55 58 54 54 48 47 47 53 53 53 61 61 61 60 58 58 61 61 61             59 59 55 54 47 53 61 58 61   507 122 385
63 16 29883 29883 堀内 泰輔 木村 剛 関東 法政大学 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65             65 65 65 65 65 65 65 65 65   585 130 455
64 38 28793 28499 中村 彰男 江田 貴之 中部 日本福祉大学 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65             65 65 65 65 65 65 65 65 65   585 130 455
65 58 28341 28341 伊藤 公一 三浦 高慶 四国 香川大学医学部 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65 DNC DNC 65             65 65 65 65 65 65 65 65 65   585 130 455
inserted by FC2 system