07第一回江ノ島スナイプ 5月26-27日 レース委員長:中村匠
5月26日                 5月27日          
順位 Sail No スキッパー クルー 所属/チーム名 1R   得点 2R   得点 3R   得点 4R   得点 5R   得点 Total
1 30531 神谷航路 山内達也 早稲田大学ヨット部 3   3 2   2 1   0.75 10   10 1   0.75 16.5
2 30252 橋本正義 加藤秀一 中央大学ヨット部 4   4 6   6 5   5 1   0.75 4   4 19.75
3 30427 陣内一樹 村田直也 中央大学ヨット部 5 12 10   10 4   4 3   3 2   2 31
4 30228 毛利智史 高田光洋 三井物産ヨット部 2   2 7   7 9   9 6   6 10   10 34
5 30083 峰澤匡穂 宇多弘次 中央大学OB/都立大学OB 9 16 1   0.75 3   3 11   11 6   6 36.75
6 30382 木内蓉子 鈴木恵詞 早稲田大学ヨット部 10   10 12   12 12   12 2   2 3   3 39
7 30634 内田伸一       逗子開成高校 12   12 9   9 6   6 8   8 5   5 40
8 30386 宮田慎吾 塚本雅規 関東学院OB 1   0.75 19   19 7   7 9   9 15   15 50.75
9 29951 栃木一弥 岩田直人/椿明日香 学習院大学ヨット部 22   22 3   3 11   11 17   17 9   9 62
10 28716 浅野威 渡辺正人 千葉銀行/テクノジャパン 6 13 18   18 8   8 16   16 8   8 63
11 29947 樋口美紗 水野究 中央大学ヨット部 7   7 13   13 10   10 OCS   37 7   7 74
12 29743 古谷信玄 横井菜穂子 早稲田大学ヨット部 13   13 8   8 21   21 19   19 13   13 74
13 30496 森田洋介 藤井美那/蒔田洋平 学習院大学ヨット部 17   17 11   11 13   13 15   15 19   19 75
14 29465 小松知彦 秋江直人/谷育公男 早稲田大学ヨット部 21   21 17   17 16   16 5   5 22   22 81
15 29122 日野洋介 秋山勝義 一橋大学ヨット部 19   19 16   16 23   23 7   7 23   23 88
16 29619 坂上諒太郎 西島孝太 中央大学ヨット部 20   20 15   15 2   2 14   14 OCS   38 89
17 30478 柴田大輔 高月耕太郎 三井物産ヨット部 15   15 21   21 20   20 18   18 16   16 90
18 30033 大坪沙織 林要 三井物産ヨット部 24   24 14   14 17   17 23   23 14   14 92
19 30016 細井俊幸 杉浦康一 都庁ヨット部 8   8 28   28 14   14 26   26 20   20 96
20 29426 江幡雄太 岩崎佑二郎 学習院大学ヨット部 DNC   35 22   22 15   15 4 Z 11 18   18 101
21 21349 山本二郎 田中幸仁 江ノ島スナイプ研究 28   28 5   5 25   25 22   22 28   28 108
22 29289-63 須崎雄士 木村圭介 学習院大学ヨット部 11   11 29   29 DNC   35 24   24 12   12 111
23 29289-61 小見山明子 椿明日香/岩田直人 学習院大学ヨット部 18   18 20   20 27   27 27   27 21   21 113
24 28322 町田真吾 石田悟郎 秋谷スナイプ 16 CNF 20 4 CNF 8 19 CNF 23 DNF   31 32   32 114
25 30210 山田隆史 米澤研介 洗足学園音楽大学 14 CNF 18 23 CNF 27 24 CNF 28 25   25 24   24 122
26 30185 槐島実 成瀬航介 三田ヨット倶楽部 DNC   35 DNC   35 DNC   35 12   12 11   11 128
27 29742 吉永宗一郎 西優司 三井物産ヨット部 23   23 OCS   40 18   18 20   20 27   27 128
28 28973 宮成雄基 間宮梨絵 成城大学 25   25 30   30 28   28 13 Z 20 26   26 129
29 28888 吉田将人 小川浮子 成城大学 27   27 27   27 22   22 28   28 29   29 133
30 28673 上野峻 高橋俊之 一橋大学ヨット部 26   26 24   24 30   30 29   29 25   25 134
31 29635 進藤雄介 三上 三井物産ヨット部 DNC   35 DNC   35 DNC   35 21   21 17   17 143
32 30035 和泉真紀 斉藤ゆか/福岡 学習院大学ヨット部 30   30 26   26 29   29 DNC   35 31   31 151
33 29121 名達博之 神内悠里 RET   31 25   25 26   26 OCS   37 33   33 152
34 26955 甲斐田太郎 拓植ひとみ 秋谷スナイプ 29 CNF 33 31 CNF 35 31 CNF 35 30   30 30   30 163
35 30570 大石洋一 丹羽賢司 農工大OB RET   31 32   32 DNC   35 DNC   35 DNC   35 168
inserted by FC2 system