2007年 東日本スナイプ選手権大会
8月11、12日(江ノ島沖) エントリー艇数71艇
順位 Sail No スキッパー クルー 1R 2R 3R 4R 5R Total
着順 ペナ 得点 着順 ペナ 得点 着順 ペナ 得点 着順 ペナ 得点 着順 ペナ 得点  
1位 30561 武居 徳真 伊藤 和央 4   4 12   12 5   5 1   0.75 5   5 26.75
2位 30531 神谷 航路 鈴木 恵詞 2   2 6   6 13   13 10   10 3   3 34
3位 30597 近藤 康史 村濱 沙耶 15   15 3   3 7   7 6   6 6   6 37
4位 28758 高橋 洸志 加藤 拓海 5   5 19   19 9   9 4   4 1   0.75 37.75
5位 30233 白石 潤一郎 中村 匠 6   6 1   0.75 12   12 12   12 7   7 37.75
6位 29618 川崎 太門 富樫 香織 1   0.75 8   8 22   22 13   13 9   9 52.75
7位 30515 中島 貢 加藤 真 17   17 4   4 4   4 28   28 2   2 55
8位 30216 松崎 茂 杉浦 博之 23   23 9   9 11   11 2   2 10   10 55
9位 29003 吉岡 岳史 斎藤 浩二 8   8 14   14 1   0.75 37   37 4   4 63.75
10位 30332 児玉 芭晴 新美英伸/田中年彦 10   10 23   23 3   3 20   20 26   26 82
11位 30086 岩瀬 貴光 石川 真吾 3   3 20   20 21   21 26   26 14   14 84
12位 30382 梅野 任司 岩崎 佑二郎 50   50 5   5 18   18 3   3 15   15 91
13位 30395 島田 雅司 蔦木 信吾 18   18 25   25 8   8 8 Z 23 17   17 91
14位 28727 小島 朋之 風間 昭一郎 36   36 13   13 10   10 7   7 16 Z 31 97
15位 29951 栃木 一弥 岩田 直人 7   7 17   17 33   33 11 Z 26 18   18 101
16位 30250 鈴木 隆朗 酒井 則彰 25 Z 40 15   15 15   15 9   9 30   30 109
17位 29743 古谷 信玄 塩尻 卓也 11   11 37   37 19   19 17   17 27   27 111
18位 29460 堀内 泰輔 浅野 枝里子 34   34 21   21 24   24 21   21 12   12 112
19位 29873 橋本 正義 淀川 智之 19   19 32   32 17   17 14   14 31   31 113
20位 30478 進藤 雄介 林 要 30   30 16   16 2   2 42   42 24   24 114
21位 29947 樋口 美紗 水野 究 35 Z 50 10   10 23   23 23   23 13   13 119
22位 30083 峰澤 匡穂 宇多 弘次 13   13 38   38 6   6 43   43 20   20 120
23位 29675 井上 直樹 河合 恒成 24   24 27   27 14   14 47   47 8   8 120
24位 30253 安川 浩平 小澤 邦雄 22   22 7   7 30   30 48   48 22   22 129
25位 30252 陣内 一樹 加藤 秀一 16   16 31   31 20   20 22   22 41   41 130
26位 29623 中村 将人 小林 樹典 9 Z 24 11   11 49 Z 64 15   15 19   19 133
27位 30563 笹井 正和 加藤 央人 12   12 2   2 OCS   77 5   5 23 Z 38 134
28位 30427 坂上 諒太郎 村田 直也 29   29 42   42 26   26 33   33 11   11 141
29位 30228 毛利 智史 高田 光洋 14   14 18   18 27   27 36 ZZ 66 25   25 150
30位 29883 木村 剛 松葉 裕和 43   43 35   35 16   16 39   39 21   21 154
31位 30424 中田 雄也 山口 優太郎 39   39 26   26 29   29 18   18 37 Z 52 164
32位 30517 鈴木 晶友 太田 一成 52   52 24   24 34   34 27   27 28   28 165
33位 29059 木内 蓉子 小村 真澄 28   28 45   45 38   38 16   16 38   38 165
34位 30279 窪田 銀河 桐生 直幸 20   20 28   28 40   40 38   38 29 Z 44 170
35位 30105 櫻井 緑 長塚 亜紗子 46   46 53   53 28   28 19   19 35   35 181
36位 29621 吉岡 恵 福井 慶丈 31   31 51   51 36   36 24   24 45   45 187
37位 29021 広瀬 卓也 山下 浩平 32   32 29   29 25   25 31   31 OCS   71 188
38位 30496 森田 洋介 藤井 美那 53   53 34   34 32   32 32   32 39   39 190
39位 29425 伊藤 幸寛 青山 望 21   21 58   58 31   31 35   35 54   54 199
40位 29170 鈴木 有依 川口 裕貴 42   42 43   43 42   42 49   49 32   32 208
41位 30327 杉浦 康一 細井 俊之 41   41 44   44 58   58 30   30 36   36 209
42位 29329 近藤 良孝 神内 悠里 58   58 59   59 35   35 25   25 33   33 210
43位 30347 大泉 雅伸 鹿渡 俊介 47   47 36   36 56   56 29   29 42   42 210
44位 29426 江幡 雄太 山内 達也 40 ZZ 70 30   30 37   37 40   40 34   34 211
45位 29137 長谷川 宗彦 大野 裕貴 44   44 39   39 46   46 44   44 40   40 213
46位 29674 星野 直輝 湯浅 直人 37   37 41   41 44   44 45   45 55   55 222
47位 29619 西島 孝太 竹林 秀基 45   45 48   48 45   45 55   55 46   46 239
48位 30433 菊地 芽衣子 松本 彩 38   38 33   33 51   51 46 Z 61 59   59 242
49位 30386 竜崎 里紗 武井 菜々美 48   48 22   22 59   59 56   56 61   61 246
50位 29396 上原 市也 高橋 俊之 26   26 68   68 48   48 34 Z 49 58   58 249
51位 29564 大東 憲司 伊江 健吾 59   59 52   52 39   39 60   60 43   43 253
52位 29880 飛内 航太 榛葉 雄人 33 Z 48 61   61 41   41 51   51 56   56 257
53位 28731 土井 良平 岩田 進人 DNC   71 49   49 43   43 50   50 50   50 263
54位 28729 国見 優太 池西 哲郎 61   61 55   55 55   55 41   41 51   51 263
55位 29289 小見山 明子 木村 圭介 27   27 57   57 OCS   77 61   61 47   47 269
56位 28673 上野 峻 秋山 勝義 54 Z 69 47   47 54   54 53   53 49   49 272
57位 21349 山本 二郎 田中 幸仁 51   51 50   50 50   50 DNF   65 DNC   71 287
58位 30570 高橋 俊介 伊藤 晶 60   60 56   56 57   57 57 Z 71 44   44 288
59位 28936 三上 良 柏木 守義 49   49 40   40 61   61 DNC   71 DNC   71 292
60位 30035 和泉 真紀 椿 明日香 RAF Z 70 62   62 60   60 52   52 53   53 297
61位 29395 三好 健介 難波 康二 63 Z 71 46   46 65   65 58   58 63   63 303
62位 28322 町田 真吾 中野 哲郎 RAF Z 70 63   63 53   53 63   63 57   57 306
63位 29173 紺野 貴嗣 西 優司 56 Z 71 66   66 63   63 54   54 52   52 306
64位 29748 森 洋介 朝倉 祥太郎 64 Z 71 65   65 52   52 62   62 60   60 310
65位 29560 朴 辰浩 浦島 隆 65   65 70   70 67   67 RAF   65 48   48 315
66位 28805 浅賀 佑介 大谷 恭兵 62   62 54   54 62   62 DNC   71 DNC   71 320
67位 29742 吉永 宗一郎 山田 航 57 Z 71 64   64 47   47 DNC   71 DNC   71 324
68位 27992 小山 利器 鈴木 良輔 55   55 67   67 64   64 DNC   71 DNC   71 328
69位 28952 松野 雄史 伊藤 邦明 RAF   70 60   60 DNF   68 DNC   71 DNC   71 340
70位 28885 廣瀬 一貴 柏木 秀謙 67 Z 71 69   69 66 Z 71 59   59 62 Z 71 341
71位 28091 坂井 暁彦 木元 健太郎 66   66 71   71 DNC   71 DNC   71 DNC   71 350
inserted by FC2 system