06東日本スナイプ                                      
順位 Sail No 所属 スキッパー クルー 1R 1R     2R 2R     3R 3R     4R 4R     Total
        着順読み 着順 ペナ 得点 着順読み 着順 ペナ 得点 着順読み 着順 ペナ 得点 着順読み 着順 ペナ 得点  
1位 30233 ノースセールジャパン 白石潤一郎 東巧眞 3 3   3 8 8   8 2 2   2 5 4   4 17
2位 30215 アイシン・エーアイ_ヨット部 笹井正和 加藤央人 5 5   5 12 12   12 1 1   0.75 3 3   3 20.75
3位 30250 日本大学 五来潤 鈴木隆朗 2 2   2 5 5   5 7 7   7 9 8   8 22
4位 30214 アイシン・エーアイ_ヨット部 武居徳真 伊藤和央 4 4   4 4 4 17 3 3   3 1 1   0.75 24.75
5位 30395 日本大学 大井裕一 中島貢 1 1   0.75 6 6   6 5 5   5 14 13   13 24.75
6位 29003 逗子開成高校/中大OB 内田伸一 赤崎良介 17 17   17 1 1   0.75 10 10   10 6 5   5 32.75
7位 30105 日本大学ヨット部 中辻翔 加藤真 10 10   10 15 15   15 8 8   8 2 2   2 35
8位 29880 日本大学 平井恵子 櫻井緑 16 16   16 7 7   7 4 4   4 15 14   14 41
9位 30424 明治大学ヨット部 川崎大門 星野直輝 7 7   7 14 14   14 9 9   9 13 12   12 42
10位 30005 日本大学 島田雅司 蔦木信吾 12 12   12 3 3   3 6 6   6 26 25   25 46
11位 28888 東京都ヨット連盟 石黒健太郎 松本健司 9 9   9 19 19   19 11 11   11 12 11   11 50
12位 29947 中央大学ヨット部 原田洋輔 水野究 18 18   18 10 10   10 15 14   14 10 9   9 51
13位 28673 一橋大学ヨット部 日野洋介 上野峻 13 13   13 17 17   17 16 15   15 25 24   24 69
14位 30279 明治大学ヨット部 野本雄一 窪田銀河 6 6   6 18 18   18 30 29   29 19 18   18 71
15位 30083 中央大学OB/都立大学OB 峰澤匡穂 宇多弘次 21 21   21 16 16   16 22 21   21 16 15   15 73
16位 29873 横浜市大/横浜国大OB 中屋潔彦 山田章善 28 28   28 11 11   11 19 18   18 18 17   17 74
17位 28539 NTT東日本 東京ヨット部 尾形峰樹 横須賀極一郎 15 15   15 26 25   25 17 16 Z 29 7 6   6 75
18位 30253 慶応義塾大学体育会ヨット部 鯨井英史 小澤邦雄 23 23   23 30 29   29 12 12   12 20 19   19 83
19位 29287 明治大学ヨット部 中田雄也 村濱紗那 8 8   8 20 20   20 39 38   38 24 23   23 89
20位 29458 中央大学 橋本正義 望月大輔 22 22   22 22 22   22 38 37   37 11 10   10 91
21位 29619 中央大学ヨット部 野沢健太郎 村田直也 14 14   14 25 24   24 35 34   34 21 20   20 92
22位 29282 三井造船・新菱冷熱工業 藤原雅貴 小島広久 11 11   11 9 9   9 14 OCS OCS 68 8 7   7 95
23位 29021 チーム永塚 広瀬卓也 山下浩平 30 30   30 13 13   13 34 33   33 22 21   21 97
24位 29674 明治大学ヨット部 福谷舞 近藤康史 36 36   36 38 37   37 13 13   13 17 16   16 102
25位 29049 東北学院大学 三浦祐季 小野直彦 24 24   24 31 30   30 21 20   20 30 29   29 103
26位 30347 東北大学学友会ヨット部 奥野健二郎 吉岡恵 19 19   19 21 21   21 31 30   30 36 35   35 105
27位 29564 神奈川大学 古谷萌海 三好千加 37 37   37 28 27   27 18 17   17 28 27   27 108
28位 30228 三井物産ヨット部 柴田大輔 寺田綾子 26 26   26 24 23 36 24 23   23 31 30   30 115
29位 29425 東北大学学友会ヨット部 伊藤幸寛 小笠原承道 27 27   27 40 39   39 23 22   22 32 31   31 119
30位 28712 東北学院大学 岩槻卓弥 齋藤智子 31 31   31 39 38   38 25 24   24 27 26   26 119
31位 28937 中村隆(株) 吉野友規 瀧一輝 29 29   29 32 31   31 27 26   26 34 33   33 119
32位 30185 三田ヨット倶楽部 槐島実 成瀬航介 20 20   20 2 2   2 40 39   39 4 OCS OCS 68 129
33位 29137 慶応義塾大学体育会ヨット部 安川浩平 池西哲朗 34 34   34 34 33 46 33 32   32 33 32   32 144
34位 28729 慶応義塾大学体育会ヨット部 藤井達明 小林樹典 38 38   38 37 36   36 46 45   45 29 28   28 147
35位 29621 東北大学学友会ヨット部 川口尭 村田明香 33 33   33 29 28   28 48 47   47 40 39   39 147
36位 28936 東京経済大学体育会ヨット部 渋川雄一 矢島潤 54 54   54 47 46   46 20 19   19 35 34   34 153
37位 28428 成城大学OB 峰岸正信 渡辺正人 32 32   32 41 40 ZZ 61 29 28   28 38 37   37 158
38位 29396 一橋大学体育会ヨット部 宮本英尚 上原市也 39 39   39 36 35   35 26 25   25 DNF DNF DNF 60 159
39位 29560 東工大ヨット部 神内悠里 山田花 46 46   46 33 32   32 28 27   27 58 57   57 162
40位 29329 三菱電機/東工大 近藤良孝 村島隆 57 57   57 27 26   26 41 40   40 41 40   40 163
41位 27654 チームYT 安河内英治 土屋由美子 25 25   25 23   OCS 68 36 35   35 37 36   36 164
42位 21349 江ノ島スナイプ研究会 山本二郎 田中幸仁 51 51   51 DNF DNF 61 32 31   31 23 22   22 165
43位 30033 三井物産 毛利智史 久保仁 42 42   42 45 44   44 37 36   36 44 43   43 165
44位 28727 慶応義塾大学体育会ヨット部 長谷川宗彦 村田祐一 53 53   53 35 34   34 43 42   42 42 41   41 170
45位 27992 東京都立大学ヨット部 柴田大吾 水谷将也 35 35   35 50 49   49 54 53   53 47 46   46 183
46位 29623 慶応義塾大学体育会ヨット部 日沖功 大野裕貴 40 40   40 42 41 54 53 52   52 39 38   38 184
47位 29122 一橋大学ヨット部 三好悠介 秋田康男 41 41   41 DNF DNF   52 47 46   46 46 45   45 184
48位 29395 東工大ヨット部 吉井崇洋 日水秋生 49 49   49 43 42   42 50 49   49 54 53   53 193
49位 26955 アキヤスナイプ 甲斐田太郎 拓植ひとみ 47 47   47 51 50   50 42 41   41 57 56   56 194
50位 29205 東京都立大学ヨット部 大津留健人 大庭大明 48 48   48 52 51   51 49 48   48 48 47   47 194
51位 29011 東京都立大学ヨット部 田辺良太 落合等 43 43   43 DNF DNF   52 57 56   56 49 48   48 199
52位 27991 東京経済大学 志村雄大 伊江健吾 45 45   45 46 45   45 55 54   54 56 55   55 199
53位 29357 東京都立大学ヨット部 須貝杏子 皆川弘樹 56 56   56 DNF DNF   52 44 43   43 50 49   49 200
54位 29462 神奈川大学 西山智 野田教浩 50 50   50 DNF DNF   52 51 50   50 51 50   50 202
55位 29953 帆友会 牛嶋将太郎 松下学 DNF DNF   61 44 43 56 45 44   44 43 42   42 203
56位 29121 三井物産ヨット部 大坪沙織 内田武史 44 44   44 DNF DNF ZZ 61 56 55 Z 61 45 44   44 210
57位 28091 東京経済大学体育会ヨット部 須山研人 三上良 55 55   55 48 47   47 60 59 Z 61 53 52   52 215
58位 28805 東京経済大学体育会ヨット部 浅賀佑介 小宮山剛史 52 52   52 DNF DNF 61 58 57   57 52 51   51 221
59位 28951 八雲セーリングクラブ 小又富士夫 縄井松男 60 60   60 DNF DNF   52 52 51   51 60 59   59 222
60位 28885 湘南工科大学体育連合会ヨット部 大竹真帆 柏木秀謙 59 59   59 DNF DNF   52 DNF DNF DNF 60 59 58   58 229
61位 28322 秋谷スナイプ 中野哲朗 山中弘行/泉 58 58 61 49 48 61 59 58   58 55 54   54 234

レース委員長  岩田竜一

Copyright(C)関東スナイプ協会,All Rights Reserved.

inserted by FC2 system